
3° TROFEO INTERNAZIONALE TUFFI ADAPTED
July 31, 2018 – Afternoon Session
Adapted Men 1m Springboard | Trampolino 1m maschile Adapted
| 1 | Lucio COK | US Triestina Nuoto | 74.60 |
| 2 | Camillo IANNACONE | M.R. Sport Fratelli Marconi | 68.90 |
| 3 | Filippo GATTI | M.R. Sport Fratelli Marconi | 65.40 |
| 3 | Patrizio GIUNZIO | M.R. Sport Fratelli Marconi | 65.40 |
| Alessio ANGELINI | M.R. Sport Fratelli Marconi | 60.10 | |
| Francesco MECONIZZI | M.R. Sport Fratelli Marconi | 54.50 | |
| Edoardo MANNI | M.R. Sport Fratelli Marconi | 54.00 |

July 31, 2018 – Afternoon Session
Adapted Women 1m Springboard | Trampolino 1m femminile Adapted
| 1 | Francesca NICOSIA | M.R. Sport Fratelli Marconi | 76.30 |
| 2 | Alessandra LEONARDI | M.R. Sport Fratelli Marconi | 72.60 |
| 3 | Margherita ROSSINI | M.R. Sport Fratelli Marconi | 65.30 |
| Ariela RABAT | M.R. Sport Fratelli Marconi | 62.00 |